| Equipe | Pts | J | V | N | D | Diff | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bastia | 71 | 38 | 21 | 8 | 9 | 25 | |||
| 2 | Reims | 65 | 38 | 18 | 11 | 9 | 17 | |||
| 3 | Troyes | 64 | 38 | 17 | 13 | 8 | 10 | |||
| 4 | Sedan | 59 | 38 | 15 | 14 | 9 | 11 | |||
| 5 | Clermont Foot | 58 | 38 | 15 | 13 | 10 | 9 | |||
| 6 | Tours | 56 | 38 | 15 | 11 | 12 | 1 | |||
| 7 | Guingamp | 55 | 38 | 15 | 10 | 13 | 3 | |||
| 8 | Monaco | 52 | 38 | 13 | 13 | 12 | -7 | |||
| 9 | Nantes | 51 | 38 | 14 | 9 | 15 | 9 | |||
| - | Istres | 51 | 38 | 13 | 12 | 13 | 2 | |||
| - | Angers | 51 | 38 | 13 | 12 | 13 | -1 | |||
| 12 | Lens | 48 | 38 | 12 | 12 | 14 | -6 | |||
| - | AC Arles-Avignon | 48 | 38 | 10 | 18 | 10 | -7 | |||
| - | Chateauroux | 48 | 38 | 14 | 6 | 18 | -16 | |||
| 15 | Le Havre | 47 | 38 | 11 | 14 | 13 | 4 | |||
| - | Laval | 47 | 38 | 12 | 11 | 15 | -4 | |||
| 17 | Le Mans | 45 | 38 | 11 | 12 | 15 | -1 | |||
| 18 | Metz | 42 | 38 | 10 | 12 | 16 | -14 | |||
| 19 | Boulogne-sur-Mer | 36 | 38 | 7 | 15 | 16 | -7 | |||
| 20 | Amiens | 26 | 38 | 4 | 14 | 20 | -28 | |||
Ligue 2 Manager le jeu de football manager sur le championnat de France de L2
4e saison du jeu de football manager.La saison 2011-2012 s'annonce passionnante, avec des habitués de la L1 relégués en 2011, Lens et Monaco. Chez les promus on retrouve aussi du lourd: Bastia, Guingamp et Amiens. A ce beau monde on ajoute ceux qui ont raté l'ascenseur la saison derni&eagrave;re, c'est à dire Le Mans, Angers, Sedan, Clermont-Foot. Arles-Avignon essaiera de ne pas faire un tout droit en national comme Grenoble alors que Laval, Metz et Troyes essaieront de prolonger l'aventure à ce niveau. Pour les autres, tout est possible: Boulogne-sur-Mer, le Havre, Reims, Tours, Istres, Nantes, Chateauroux.
Chateauroux : Le club le plus ancien en ligue 2. Animateur depuis 1998.
Les promus du National : Bastia, Guingamp, Amiens.
Amateur de foot, supporter d'un club du championnat de France de ligue 2 ou amoureux du foot francais : Si vous pensez vous y connaitre en ligue 2 ou si vous souhaitez découvrir plus en détail ce championnat, inscrivez-vous dès maintenant au jeu de manager Ligue 2 Manager et composez votre équipe. Peut-être choisirez-vous les étoiles du championnat, tels que Alessandrini, Butelle, Cerdan, Corchia, Ducasse, Fleurival, Genevois, Helstad, Henin, Karaboue, Lebouc, Mollo, Monnet-Paquet, Najih, Pajot, Paisley, Ramé, Rothen, Thuram...Ovono ou Bague ? Et pourquoi pas Placide ou Sopalski ? C'est vous l'entraineur, c'est vous qui faites les choix !
Participez dès maintenant et devenez le premier vainqueur de Ligue 2 Manager !
Les managers en parlent :bastia2005 Super idée la ligue 2, j'adore, en attendant un retour en L1 fcna united Je vais pouvoir continuer à jouer avec mon équipe favorite, merci. rcs Ça va chambrer au boulot Fred Super, continuez comme ça |
| Joueurs | De | Vers |
|---|---|---|
| M.Wague | Le Mans | Metz |
| B.Ketkeophomphone | Aachen | Tours |
| S.Oliveira | Sedan | Boulogne-sur-Mer |
| W.Lautoa | Sedan | Lorient |
| J.Kodjia | Reims | Cherbourg |
| D.Le Tallec | Borussia Dortmund | Nantes |
| S.Gakpe | Nantes | Standard de Liège |
| G.Tzavelas | Eintracht Francfort | Monaco |
| V.Koman | Sampdoria | Monaco |
| A.Jemal | FC Cologne | Monaco |
| N.Dirar | FC Bruges | Monaco |
| S.Mango | Monaco | Marseille |
| J.Béhé | Le Mans | Vladivostok |
| D.Zola | Nancy | Le Havre |
| M.Essombé | Chateauroux | creteil |
| A.Balde | Chateauroux | Fin de contrat |
| D.Gigliotti | AC Arles-Avignon | AC Ajaccio |
| A.Tziolis | Racing Santander | Monaco |
| F.Nimani | Monaco | PAOK Salonique |
| A.Delort | AC Ajaccio | Metz |

Les managers en parlent :