| Equipe | Pts | J | V | N | D | Diff | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Caen | 69 | 38 | 18 | 15 | 5 | 22 | |||
| 2 | Brest | 67 | 38 | 20 | 7 | 11 | 19 | |||
| 3 | AC Arles-Avignon | 60 | 37 | 16 | 12 | 9 | 8 | |||
| 4 | Metz | 56 | 38 | 14 | 14 | 10 | 4 | |||
| 5 | Angers | 55 | 37 | 15 | 10 | 12 | 5 | |||
| 6 | Clermont Foot | 54 | 38 | 15 | 9 | 14 | 7 | |||
| 7 | Le Havre | 52 | 38 | 14 | 10 | 14 | -5 | |||
| 8 | Laval | 51 | 38 | 11 | 18 | 9 | 8 | |||
| - | Nimes | 51 | 38 | 13 | 12 | 13 | -6 | |||
| 10 | Dijon | 50 | 38 | 12 | 14 | 12 | 2 | |||
| 11 | Tours | 49 | 38 | 11 | 16 | 11 | 2 | |||
| - | Sedan | 49 | 38 | 11 | 16 | 11 | 0 | |||
| 13 | AC Ajaccio | 48 | 38 | 13 | 9 | 16 | -1 | |||
| 14 | Vannes OC | 46 | 38 | 11 | 13 | 14 | -9 | |||
| 15 | Nantes | 45 | 38 | 12 | 9 | 17 | -11 | |||
| 16 | Chateauroux | 44 | 38 | 10 | 14 | 14 | -4 | |||
| 17 | Istres | 43 | 37 | 11 | 10 | 16 | -18 | |||
| 18 | Guingamp | 42 | 37 | 9 | 15 | 13 | -5 | |||
| - | Strasbourg | 42 | 38 | 9 | 15 | 14 | -7 | |||
| 20 | Bastia | 39 | 38 | 10 | 9 | 19 | -8 | |||
Ligue 2 Manager le jeu de football manager sur le championnat de France de L2
1ere saison du jeu de football manager.La saison 2009-2010 s'annonce passionnante, avec Strasbourg et Metz, les relégués de 2008 qui ont raté de peu un retour rapide au niveau suppérieur. Nantes, Caen et Le Havre viennent de descendre, et dans ces cas là on ne pense qu'à y retourner. Tours qui a fait un belle saison et aussi bon nombre de clubs qui sont passés très proche d'un aller direct vers le championnat de National. En effet, Nimes, Ajaccio, Chateauroux, Brest et Guingamp ont tous terminé à 3 points du premier relégable. Au milieu on retrouve les clubs tels que Angers, Dijon, Sedan, Vannes, Bastia et Clermont Foot qui voudront assurer leur présence en L2 et pourquoi pas créer l'exploit comme Boulogne.
Guingamp : vainqueur de la coupe de France jouera l'Europa League. Un honneur pour la ligue 2, on leur souhaite le plus beau des parcours !
Chateauroux : Le club le plus ancien en ligue 2. Animateur depuis 1998.
Les promus du National : Istres, Laval et Arles-Avignon
Amateur de foot, supporter d'un club du championnat de France de ligue 2 ou amoureux du foot francais : Si vous pensez vous y connaitre en ligue 2 ou si vous souhaitez découvrir plus en détail ce championnat, inscrivez-vous dès maintenant au jeu de manager Ligue 2 Manager et composez votre équipe. Peut-être choisirez-vous les étoiles du championnat, tels que Viale, Brunel, Diawara, Meniri, Ferradj, Nivet, Yatabare, Constant, Carriere, Oruma, Riviere, Duhamel, Lesage, Rocchi, Shereni, Poulain, Tiberi, Gargorov, Atik, Savinaud ? Cassard ou Alonzo ? Et pourquoi pas Marichez ou Placide ? C'est vous l'entraineur, c'est vous qui faite les choix !
Participez dès maintenant et devenez le premier vainqueur de Ligue 2 Manager !
Les managers en parlent :bastia2005 Super idée la ligue 2, j'adore, en attendant un retour en L1 fcna united Je vais pouvoir continuer à jouer avec mon équipe favorite, merci. rcs Ça va chambrer au boulot Fred Super, continuez comme ça |
| Joueurs | De | Vers |
|---|---|---|
| Y.Sekour | Sedan | Lierse |
| Y.Lasimant | Sedan | Rennes |
| E.Henaini | Sedan | Frejus |
| S.Cantini | Sedan | Vannes OC |
| Madi.Traore | GFCO Ajaccio | Nimes |
| K.Amewou | Strömsgodset IF | Nimes |
| P.N.Ettori | Monaco | Nimes |
| I.Zatara | Nimes | Fin de contrat |
| Sa.Sow | Nimes | Fin de contrat |
| N.Puydebois | Nimes | Fin de contrat |
| G.Poirier | Nimes | Amiens |
| P.Maisonneuve | Nimes | Fin de contrat |
| S,Ichalalene | Nimes | Fin de contrat |
| A.El-Hajaoui | Nimes | Fin de contrat |
| O.Djellilahine | Nimes | creteil |
| K.Diop | Carquefou | Nantes |
| O.Benzerga | Lille | Nantes |
| S.Deble | Charlton | Nantes |
| I.Klasnic | Bolton | Nantes |
| A.Capoue | Auxerre | Nantes |

Les managers en parlent :